ПРИМЕРНОЕ 15 ДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ – детский сад комбинированного вида «Лукоморье»

 

   Отправить обращение в электронную приемную               

ПРИМЕРНОЕ 15 ДНЕВНОЕ МЕНЮ МКДОУ – детский сад комбинированного вида «Лукоморье»

 

Прием пищи

Наименование блюда

Выход блюда

Пищевые вещества(г)

N рецептуры

Б

Ж

У

Энергетическая ценность (ккал)

Витамин С

Ясли

Сад

Ясли

Сад

Ясли

Сад

Ясли

Сад

Ясли

Сад

Ясли

Сад

День 1      
Завтрак Каша овсяная(Геркулес)жидкая 154 205 2,81 3,75 1,42 1,89 17,93 23,91 96 128 0 0 185москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Какао с молоком 180 200 4,2 4,66 3,6 4 17,57 19,5 118 131 1,6 1,78 397москва
  Итого завтрак: 373 450 9,36 11,1 12,3 14,3 49,8 59,8 346 411 1,6 1,78  

Завтрак 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблоко

100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого завтрак 2 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10  

Обед

 

 

 

 

Суп гороховый 

200

250

5,05

6,31

4,43

5,54

13,05

16,31

112,4

140,5

4,65

5,81

81москва

 

Макаронные изделия отварные

100

120

3,68

4,42

3,01

3,61

17,63

21,16

112,2

134,6

0

0

317москва

 

Котлета рубленая из птицы

60

70

11,7

13,6

2,75

3,2

9,98

11,6

111,4

129,5

0,09

0,11

305москва

 

Кисель из черной смородины

180

200

0,18

0,2

0

0

19,3

21,42

78,3

86,91

26,3

29,19

518пермь

 

Хлеб ржаной (Бородинский)

35

40

2,26

2,6

0,42

0,48

11,62

13,36

60,55

69,6

0

0

115 пермь

 

Хлеб пшеничный

25

30

1,83

2,2

0,2

0,24

12,3

14,8

58,5

70,5

0

0

114пермь

 

Итого обед

600

710

24,7

29,3

10,8

13,1

83,8

98,6

533

632

31

35,1

 

Полдник

 

 

 

 

Печенье

35

50

2,5

3,57

3,3

4,71

25

35,7

144,3

206,1

0

0

609пермь

 

Компот из чернослива

180

200

0,4

0,44

0,018

0,02

24,98

27,76

101,7

113

0,36

0,4

376москва

 

Итого  полдник

215

250

2,9

4,01

3,32

4,73

50

63,5

246

319

0,36

0,4

 

Ужин

 

 

 

 

Пюре картофельное

120

150

2,16

2,7

5,4

6,75

10,2

12,75

98,4

123

3,12

3,9

435пермь

 

Салат из сельди

60

70

11

12,87

5,5

6,44

0

0

93,6

109,5

0

0

8москва

 

Чай с сахаром

180

200

0,063

0,07

0,02

0,022

10

11,1

39,96

44,4

0,027

0,03

392москва

 

Бутерброд с маслом

35/5

40/5

2,35

2,7

7,31

8,4

14,27

16,4

132,2

152

0

0

1 москва

 

Итого ужин:

400

465

15,6

18,3

18,2

21,6

34,5

40,3

364

429

3,15

3,93

 

Итого за 1 день

 

1688

1975

52,

9

63,2

45,1

54,1

228

272

1537

1838

46,1

51,2

 

День 2      
Завтрак Омлет натуральный 85 105 7,42 9,28 14,42 18,03 1,49 1,86 154,4 193 0,144 0,18 215москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Чай с лимоном 180 200 0,12 0,13 0,02 0,02 10,2 11,3 41 45,5 2,83 3,14 393москва
  Итого завтрак: 304 350 9,89 12,1 21,8 26,5 26 29,6 328 391 2,97 3,32  
Завтрак 2                            
  Сок яблочный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Свекольник 150 200 1,31 1,74 2,67 3,56 7,22 9,62 58,2 77,6 5,51 7,34 136пермь
  Каша перлова рассыпчатая 100 120 3,05 3,67 4,47 5,39 20,9 25,18 138,9 167,4 0 0 248пермь
  Голубцы ленивые 60 70 5,12 5,95 5 5,81 2,41 2,8 75,25 87,5 7,46 8,68 377пермь
  Компот из сухофруктов 180 200 0,4 0,44 0,018 0,02 24,98 27,76 101,7 113 0,36 0,4 376москва
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 550 660 14 16,6 12,8 15,5 79,4 93,5 493 586 13,3 16,4  
Полдник      
  Ватрушка с творогом 60 80 3,6 4,79 1,7 2,26 22,2 29,53 118 156,9 0 0 560пермь
  Йогурт 180 200 9 10 5,76 6,4 16,2 17 156,6 174 1,08 1,2 536пермь
  Итого  полдник 240 280 12,6 14,8 7,46 8,66 38,4 46,5 275 331 1,08 1,2  
Ужин      
  Каша кукурузная вязкая 154 205 4,67 6,21 4,86 5,28 20,94 27,9 146 184 0 0 168москва
  Кофейный напиток с молоком 180 200 2,57 2,85 2,17 2,41 12,92 14,36 81,9 91 1,05 1,17 395москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Салат из горошка зеленого консерв. 30 30 0,88 0,88 1,55 1,55 1,85 1,85 24,9 24,9 3,3 3,3 10 москва
  Итого ужин: 403 480 10,5 12,6 15,9 17,6 50 60,5 385 452 4,35 4,47  
Итого за 2 день   1577 1860 47,3 56,6 58 68,3 202 239 1517 1800 23,3 27,2  

День 3      
Завтрак Каша "Дружба" вязкая 154 205 4,09 8,77 6,85 8,77 23,39 29,27 169 213 0 0 168москва
  Бутерброд с сыром 34 55 2,81 6,45 4,49 7,27 10,98 17,77 100,3 162,3 0,06 0,1 3 москва
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Итого завтрак: 368 460 6,96 15,3 11,4 16,1 44,4 58,1 309 420 0,09 0,13  
Завтрак 2                            
  Яблоко 50 50 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого завтрак 2 50 50 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10  
Обед      
  Бульон с гренками и яйцом 150 200 5,55 6,36 2,68 2,78 14,1 17,59 102,7 120,9 0 0 126,176 П
  Печень по строгановски 50 60 8,1 9,9 6,21 7,59 1,94 2,37 95,85 117,2 3,83 4,68 403пермь
  Пюре картофельное 120 150 2,16 2,7 5,4 6,75 10,2 12,75 98,4 123 3,12 3,9 435пермь
  Кисель из облепихи 180 200 0,18 0,2 0,09 0,1 19,35 21,5 78,3 87 26,37 29,3 518пермь
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 560 680 20,1 24 15 17,9 69,5 82,3 494 588 33,3 37,9  
Полдник      
  Сосиски в тесте 70 80 7,21 8,24 9,38 10,72 21,7 24,8 200,2 228,8 0 0 567пермь
  Напиток из шиповника 180 200 0,61 0,68 0,25 0,28 18,67 20,72 73,2 81,25 90 99,9 398москва
  Итого  полдник 250 280 7,82 8,92 9,63 11 40,4 45,5 273 310 90 99,9  
Ужин      
  Капуста тушеная 130 160 4,81 5,92 4,68 5,76 5,07 6,24 81,9 100,8 22,1 27,2 428пермь
  Чай с лимоном 180 200 0,12 0,13 0,02 0,02 10,2 11,3 41 45,5 2,83 3,14 393москва
  Бутерброд с маслом 35/5 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Яблоко 50 50 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого ужин: 400 455 7,28 8,75 12 14,2 29,5 33,9 255 298 24,9 30,3  
Итого за 3 день   1628 1925 42,5 57,3 48,4 59,6 194 230 1379 1663 158 178  
День 4      
Завтрак Суп молочный с макарон. издел. 200 250 5,75 7,18 5,21 6,5 18,83 23,54 145,2 181 0,91 1,13 93москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Коф.напиток на сгущенном молоке 180 200 2,61 2,9 1,8 2 18,81 20,9 101,7 113 0,36 0,4 512пермь
  Итого завтрак: 419 495 10,7 12,8 14,3 16,9 51,9 60,8 379 446 1,27 1,53  
Завтрак 2                            
  Сок яблочный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Суп "Харчо" с мясом птицы 150 200 2,95 3,93 3,68 4,9 12,63 16,84 90,68 120,9 5,34 7,12 46москва
  Каша гречневая рассыпчатая 100 150 5,7 8,55 5,23 7,85 24,72 37,08 168,7 253,1 0 0 243пермь
  Тефтели из говядины 60 80 5,7 7,6 9,18 12,24 6,84 9,12 132,6 176,8 0,48 0,64 395пермь
  Компот из кураги 180 200 0,4 0,44 0,018 0,02 24,98 27,76 101,7 113 0,36 0,4 376москва
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 550 700 18,8 25,3 18,7 25,7 93 119 613 804 6,18 8,16  
Полдник      
  Коржик молочный 60 80 4,1 5,45 7,3 9,71 39,3 52,27 239 317,9 0 0 598пермь
  Снежок 180 200 9 10 5,76 6,4 16,2 17 156,6 174 1,08 1,2 536пермь
  Итого  полдник 240 280 13,1 15,5 13,1 16,1 55,5 69,3 396 492 1,08 1,2  
Ужин      
  Каша манная молочная жидкая 154 205 4,2 5,6 5,1 6,8 21,23 28,3 148,1 197,5 0,95 1,26 268пермь
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Яблоко 50 50 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого ужин: 423 500 6,61 8,37 12,4 15,2 45,5 55,8 320 394 0,98 1,29  
Итого за 4 день   1712 2065 49,7 62,4 58,6 74,1 254 314 1745 2177 11,1 14  
День 5      
Завтрак Пудинг из творога с яблоками 120 150 16,33 20,46 12,8 18,09 17,55 22,11 251 333 1,59 2,07 240москва
  Батон  25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 117пермь
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Молоко сгущенное 25 25 1,8 1,8 2,13 2,13 13,88 13,88 82 82 0,25 0,25 490пермь
  Итого завтрак: 350 405 20 24,5 15,2 20,5 53,7 61,9 431 530 1,87 2,35  
Завтрак 2                            
  Сок яблочный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Щи из свеж.капусты с картофелем 150 200 1,05 1,4 2,99 3,98 4,67 6,22 49,8 66,4 11,09 14,78 147пермь
  Рыба по-русски 150 200 10 13,33 5,56 7,42 14,19 18,92 146,9 195,8 5,5 7,33 346пермь
  Кисель из концентратов 150 200 1,02 1,36 0 0 21,76 29,02 87,14 116,2 0,3 0,4 63москва
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 510 670 16,2 20,9 9,17 12,1 64,5 82,3 403 519 16,9 22,5  
Полдник      
  Вафли 60 80 1,68 2,24 1,98 2,64 46,4 61,8 210 280 0 0 607пермь
  Чай с молоком 150 200 2,65 2,67 2,33 2,34 11,31 14,31 77 89 1,19 1,2 394москва
  Итого  полдник 210 280 4,33 4,91 4,31 4,98 57,7 76,1 287 369 1,19 1,2  
Ужин      
  Омлет с сосисками 100 120 8,73 10,48 17,82 21,38 1,89 2,27 203 243,6 0,24 0,29 312пермь
  Чай с лимоном 180 200 0,12 0,13 0,02 0,02 10,2 11,3 41 45,5 2,83 3,14 393москва
  Бутерброд с маслом 35/5 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  С-т из свёклы с сыром и чесноком 80 85 3,92 4,16 7,44 7,9 5,92 6,29 106,4 113 8,08 8,58 58пермь
  Итого ужин: 400 450 15,1 17,5 32,6 37,7 32,3 36,3 483 554 11,2 12  
Итого за 5 день   1550 1895 56 68,3 61,3 75,4 216 266 1641 2013 32,7 39,9  
День 6      
Завтрак Каша пшенная вязкая 150/4 200/5 4,27 5,67 4,86 5,28 24,48 32,55 159 200 0 0 215москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Чай с лимоном 180 200 0,12 0,13 0,02 0,02 10,2 11,3 41 45,5 2,83 3,14 393москва
  Итого завтрак: 310 370 6,74 8,5 12,2 13,7 49 60,3 332 398 2,83 3,14  
Завтрак 2                            
  Сок виноградный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Суп картоф.с фрикадельками 150 200 1,32 1,76 1,77 2,36 8,82 11,76 56,55 75,4 6,65 8,86 154пермь
  Запеканка из печени с рисом 120 150 14,87 18,59 5,92 7,4 16,41 20,51 178,4 223 6,96 8,7 294москва
  Макароны отварные 100 120 3,77 4,52 0,45 0,54 19,36 23,23 96,6 115,9 0,01 0,012 297пермь
  Компот из чёрной смородины 150 200 0,23 0,3 0,075 0,1 12,9 17,2 53,25 71 18 24 530пермь
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 580 740 24,3 30 8,84 11,1 81,4 101 504 625 31,6 41,6  
Полдник      
  Пряники 60 80 3,54 4,72 2,82 3,76 45 60 219,6 292,8 0 0 608пермь
  Компот из кураги 180 200 0,4 0,44 0,018 0,02 24,98 27,76 101,7 113 0,36 0,4 376москва
  Итого  полдник 240 280 3,94 5,16 2,84 3,78 70 87,8 321 406 0,36 0,4  
Ужин      
  Винегрет 120 145 1,56 1,89 12,96 15,66 8,16 9,86 156 188,5 10,1 12,18 82пермь
  Кофейный напиток с молоком 180 200 2,57 2,85 2,17 2,41 12,92 14,36 81,9 91 1,05 1,17 395москва
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Яблоко 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого ужин: 425 475 6,36 7,34 15,7 18,7 43,1 48,8 343 397 21,2 23,4  
Итого за 6 день   1635 1955 41,7 51,4 39,7 47,4 252 307 1538 1867 57,6 70,3  
День 7      
Завтрак Каша ячневая вязкая 154 205 3,3 4,39 4,06 4,2 21,24 28,3 136 169 0 0 168москва
  Бутерброд с маслом 39 45 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Какао с молоком 180 200 4,2 4,66 3,6 4 17,57 19,5 118 131 1,6 1,78 397москва
  Итого завтрак: 373 450 9,85 11,8 15 16,6 53,1 64,2 386 452 1,6 1,78  
Завтрак 2                            
  Сок яблочный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Суп картофельный с бобовыми  200 250 5,05 6,31 4,43 5,54 13,05 16,31 112,4 140,5 4,65 5,81 81москва
  Рис отварной 100 150 2,43 3,64 2,58 5,37 24,45 36,67 140 210 0 0 315москва
  Мясо кур отварное в соусе 80 100 9,76 12,2 10,48 13,1 1,76 2,2 140 175 0,48 0,6 2/9М280
  Компот из вишни 150 200 0,23 0,3 0,075 0,1 12,9 17,2 53,25 71 18 24 530пермь
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 590 770 21,6 27,3 18,2 24,8 76 101 565 737 23,1 30,4  
Полдник      
  Пирожки с картофелем 60 60 3,97 3,97 4,75 4,75 23,12 23,12 150,8 150,8 0,95 0,95 562,615П
  Йогурт 180 200 9 10 5,76 6,4 16,2 17 156,6 174 1,08 1,2 536пермь
  Итого  полдник 240 260 13 14 10,5 11,2 39,3 40,1 307 325 2,03 2,15  
Ужин      
  Омлет с сыром 80 105 10,86 14,25 16,34 21,45 1,71 2,25 197,7 276 0,23 0,3 315пермь
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Бутерброд с маслом 35/5 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Яблоко 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого ужин: 400 450 13,7 17,4 24,1 30,3 35,8 39,6 417 519 10,3 10,3  
Итого за 7 день   1683 2020 58,5 70,8 67,8 82,9 212 253 1712 2074 38,6 46,5  
День 8      
Завтрак Каша манная молочная жидкая 154 205 4,2 5,6 5,1 6,8 21,23 28,3 148,1 197,5 0,95 1,26 268пермь
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Итого завтрак: 373 450 6,61 8,37 12,4 15,2 45,5 55,8 320 394 0,98 1,29  
Завтрак 2                            
  Яблоко 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого завтрак 2 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10  
Обед      
  Суп картоф.с макарон.изделиями 150 200 1,62 2,16 1,71 2,28 11,3 15,06 66,75 89 4,95 6,6 152пермь
  Рагу овощное 130 150 2,6 3 6,96 8,03 11,05 12,8 117 135 9,95 11,5 243пермь
  Сосиски отварные 60 80 6,24 8,32 12,54 16,72 0 0 138 184 0 0 400пермь
  Компот из чёрной смородины 150 200 0,23 0,3 0,075 0,1 12,9 17,2 53,25 71 18 24 530пермь
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 550 700 14,8 18,6 21,9 27,9 59,1 73,2 494 619 32,9 42,1  
Полдник      
  Сдоба обыкновенная 60 80 5,1 6,8 2,8 3,73 35,3 47,07 187 249,3 0 0 589пермь
  Напиток из шиповника 180 200 0,61 0,68 0,25 0,28 18,67 20,72 73,2 81,25 90 99,9 398москва
  Итого  полдник 240 280 5,71 7,48 3,05 4,01 54 67,8 260 331 90 99,9  
Ужин      
  Каша гречневая вязкая 154 205 7,05 9,39 9,92 13,24 25,1 33,4 217,9 290 1,05 1,39 254пермь
  Компот из сухофруктов 180 200 0,4 0,44 0,018 0,02 24,98 27,76 101,7 113 0,36 0,4 376москва
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Салат из моркови с изюмом 100 120 1,2 1,44 0,1 0,12 22,6 27,1 96 115 3,4 4,08 22пермь
  Итого ужин: 459 555 10,5 13,5 10,2 13,6 84,9 103 474 589 4,81 5,87  
Итого за 8 день   1722 2085 38 48,3 48 61,1 253 310 1596 1979 139 159  
День 9      
Завтрак Каша рисовая вязкая 154 205 2,32 3,09 3,96 4,07 24,08 32,09 142 177 0 0 168москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Итого завтрак: 373 450 4,73 5,86 11,3 12,5 48,4 59,6 314 373 0,03 0,03  
Завтрак 2                            
  Сок яблочный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Суп крестьянский с крупой 150 200 1,28 1,7 3,06 4,08 8,73 11,64 67,5 90 5,97 7,96 160пермь
  Пюре картофельное 120 150 2,16 2,7 5,4 6,75 10,2 12,75 98,4 123 3,12 3,9 435пермь
  Рыба,тушеная с овощами 60 80 5,7 7,6 3,09 4,11 2,7 3,6 61,3 81,71 2,01 2,69 349пермь
  Компот из чернослива 180 200 0,4 0,44 0,018 0,02 24,98 27,76 101,7 113 0,36 0,4 376москва
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 570 700 13,6 17,2 12,2 15,7 70,5 83,9 448 548 11,5 15  
Полдник      
  Булочка "Медовушка" 75 75 5,6 5,6 6,5 6,5 43,1 43,1 253 253 0 0 575пермь
  Кефир с сахаром 180 200 9 10 5,76 6,4 16,2 17 156,6 174 1,08 1,2 536пермь
  Итого  полдник 255 275 14,6 15,6 12,3 12,9 59,3 60,1 410 427 1,08 1,2  
Ужин      
  Яйцо варёное 40 40 5,1 5,1 4,6 4,6 0,3 0,3 63 63 0 0 306пермь
  Коф.напиток на сгущенном молоке 180 200 2,61 2,9 1,8 2 18,81 20,9 101,7 113 0,36 0,4 512пермь
  Бутерброд с сыром 55 60 2,81 6,45 4,49 7,27 10,98 17,77 100,3 162,3 0,06 0,1 3 москва
                             
  Итого ужин: 275 300 10,5 14,5 10,9 13,9 30,1 39 265 338 0,42 0,5  
Итого за 9 день   1553 1815 43,9 53,6 46,7 55 216 252 1474 1728 14,6 18,5  
День 10      
Завтрак Макароны отварные 200 250 5,75 7,18 5,21 6,5 18,83 23,54 145,2 181 0,91 1,13 93москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Чай с молоком 150 200 2,65 2,67 2,33 2,34 11,31 14,31 77 89 1,19 1,2 394москва
  Итого завтрак: 389 495 10,8 12,6 14,9 17,2 44,4 54,3 354 422 2,1 2,33  
Завтрак 2                            
  Яблоко 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10 118пермь
  Итого завтрак 2 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 47 47 10 10  
Обед      
  Суп с рыбными консервами 150 200 5,54 7,38 4,34 5,78 9,63 12,84 99,8 133 4,74 6,32 159пермь
  Пюре из гороха с маслом 120 150 11,41 14,27 3,51 4,39 22,7 28,39 168 210 0 0 423пермь
  Тефтели из говядины 60 80 5,7 7,6 9,18 12,24 6,84 9,12 132,6 176,8 0,48 0,64 395пермь
  Кисель из облепихи 180 200 0,18 0,2 0,09 0,1 19,35 21,5 78,3 87 26,37 29,3 518пермь
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 570 700 26,9 34,3 17,7 23,2 82,4 100 598 747 31,6 36,3  
Полдник      
  Печенье 35 50 2,5 3,57 3,3 4,71 25 35,7 144,3 206,1 0 0 609пермь
  Компот из изюма 180 200 0,4 0,44 0,018 0,02 24,98 27,76 101,7 113 0,36 0,4 376москва
  Итого  полдник 215 250 2,9 4,01 3,32 4,73 50 63,5 246 319 0,36 0,4  
Ужин      
  Каша пшенная вязкая 150/4 200/5 4,27 5,67 4,86 5,28 24,48 32,55 159 200 0 0 215москва
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Итого ужин: 373 450 6,68 8,44 12,2 13,7 48,8 60,1 331 396 0,03 0,03  
Итого за 10 день   1647 1995 47,7 59,7 48,5 59,3 235 288 1576 1931 44,1 49  
День 11      
Завтрак Каша пшеничная 154 205 4,08 5,43 3,18 4,23 25,05 33,38 153 193 0 0 168москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Какао с молоком 180 200 4,2 4,66 3,6 4 17,57 19,5 118 131 1,6 1,78 397москва
  Итого завтрак: 373 450 10,6 12,8 14,1 16,6 56,9 69,3 403 476 1,6 1,78  
Завтрак 2                            
  Сок яблочный 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8 537пермь
  Итого завтрак 2 80 90 0,4 0,45 0,08 0,09 8,08 9,09 36,8 41,4 1,6 1,8  
Обед      
  Суп-пюре из разных овощей 150 200 1,76 2,34 3,02 4,02 7,98 10,64 66,15 88,2 5,66 7,54 167пермь
  Плов из отварной птицы 160 210 12,19 16 12,11 15,9 28,88 37,9 273,5 359 0,99 1,3 411пермь
  Салат из кукурузы 40 60 1,15 1,72 2,47 3,7 3,21 4,82 39,72 59,5 3,72 5,58 12москва
  Кисель из концентратов 150 200 1,02 1,36 0 0 21,76 29,02 87,14 116,2 0,3 0,4 63москва
  Хлеб ржаной (Бородинский) 35 40 2,26 2,6 0,42 0,48 11,62 13,36 60,55 69,6 0 0 115 пермь
  Хлеб пшеничный 25 30 1,83 2,2 0,2 0,24 12,3 14,8 58,5 70,5 0 0 114пермь
  Итого обед 560 740 20,2 26,2 18,2 24,3 85,7 111 586 763 10,7 14,8  
Полдник      
  Вафли 60 80 1,68 2,24 1,98 2,64 46,4 61,8 210 280 0 0 607пермь
  Напиток из шиповника 180 200 0,61 0,68 0,25 0,28 18,67 20,72 73,2 81,25 90 99,9 398москва
  Итого  полдник 240 280 2,29 2,92 2,23 2,92 65,1 82,5 283 361 90 99,9  
Ужин      
  Каша манная молочная жидкая 150/4 200/5 4,2 5,6 5,1 6,8 21,23 28,3 148,1 197,5 0,95 1,26 268пермь
  Чай с лимоном 180 200 0,12 0,13 0,02 0,02 10,2 11,3 41 45,5 2,83 3,14 393москва
  Бутерброд с маслом 35/4 40/5 2,35 2,7 7,31 8,4 14,27 16,4 132,2 152 0 0 1 москва
  Итого ужин: 373 450 6,67 8,43 12,4 15,2 45,7 56 321 395 3,78 4,4  
Итого за 11 день   1626 2010 40,2 50,8 47,1 59,2 261 327 1630 2037 108 123  
День 12      
Завтрак Запеканка из творога 120 150 21,04 26,31 14,46 18,09 20,58 25,74 296 372 0,28 0,36 237москва
  Чай с сахаром 180 200 0,063 0,07 0,02 0,022 10 11,1 39,96 44,4 0,027 0,03 392москва
